HELAC DROP-IN REPLACEMENT
Compact actuators with high torque and bearing capacity with short lead times and optional flexible shipping methods.
IC Series
The IC Series can be used as a drop-in replacement to Helac’s rotary actuators. This series offers a cost-effective solution with faster lead times (22-26 weeks) or 10-14 weeks with optional expedited shipping. Some units readily in stock.
Shipping Options
Sea Freight (min 1,000 lbs) | Air Freight | |
Manufacturing | 10-14 weeks | 8-12 weeks |
Shipping Time | 12 weeks | 2 weeks |
Total Delivery Time | 22-26 weeks | 10-14 weeks |
IC10 Series
The IC10 series has a max drive torque of 1,590 – 23,890 in-lbs at 3,045 psi (180 – 2,700 Nm at 210 bar) and is designed to save space while maintaining a high torque output. Given its high bearings and precision accuracy, it is a solution for many applications that involve positioning, rotating devices, steering, and more. Additionally, the IC Series was designed with high shock absorption to preserve the product’s life. It is also suitable for rotating applications where a standard rotation of 180° or 360° is needed.
ICFP Part Number | Helac Part Number |
---|---|
IC10-003-180-QHWJ-E | L10-3.0-E-RF-180-S1-0-H |
IC10-003-360-QHWJ-E | L10-3.0-E-RF-360-S1-0-H |
IC10-006-180-QHWJ-E | L10-5.5-E-RF-180-S1-0-H |
IC10-006-360-QHWJ-E | L10-5.5-E-RF-360-S1-0-H |
IC10-010-180-QHWJ-E | L10-9.5-E-RF-180-S1-0-H |
IC10-010-360-QHWJ-E | L10-9.5-E-RF-360-S1-0-H |
IC10-016-180-QHWJ-E | L10-15-E-RF-180-S1-0-H |
IC10-016-360-QHWJ-E | L10-15-E-RF-360-S1-0-H |
IC10-027-180-QHWJ-E | L10-25-E-RF-180-S1-0-H |
IC10-027-360-QHWJ-E | L10-25-E-RF-360-S1-0-H |
IC10-003-180-QHYJ-E | L10-3.0-E-RF-180-S1-C-H |
IC10-003-360-QHYJ-E | L10-3.0-E-RF-360-S1-C-H |
IC10-006-180-QHYJ-E | L10-5.5-E-RF-180-S1-C-H |
IC10-006-360-QHYJ-E | L10-5.5-E-RF-360-S1-C-H |
IC10-010-180-QHYJ-E | L10-9.5-E-RF-180-S1-C-H |
IC10-010-360-QHYJ-E | L10-9.5-E-RF-360-S1-C-H |
IC10-016-180-QHYJ-E | L10-15-E-RF-180-S1-C-H |
IC10-016-360-QHYJ-E | L10-15-E-RF-360-S1-C-H |
IC10-027-180-QHYJ-E | L10-25-E-RF-180-S1-C-H |
IC10-027-360-QHYJ-E | L10-25-E-RF-360-S1-C-H |
IC20 Series
The IC20 series has a max drive torque of 4,420 – 37,170 in-lbs at 3,045 psi (500 – 4,200 Nm at 210 bar). Given its high bearings and precision accuracy, it is a solution for many applications that involve positioning, rotating devices, steering, and more. Additionally, the IC Series was designed with high shock absorption to preserve the product’s life. It is also suitable for rotating applications where a standard rotation of 180° is needed. Foot mount to single or double flange, cantilever or straddle mount.
ICFP Part Number | Helac Part Number |
---|---|
IC20-005-180-QDWJ-E | L20-4.5-E-FT-180-S1-O-H |
IC20-009-180-QDWJ-E | L20-8.2-E-FT-180-S1-O-H |
IC20-016-180-QDWJ-E | L20-15-E-FT-180-S1-O-H |
IC20-027-180-QDWJ-E | L20-25-E-FT-180-S1-O-H |
IC20-042-180-QDWJ-E | L20-39-E-FT-180-S1-O-H |
IC20-005-180-QDYJ-E | L20-4.5-E-FT-180-S1-C-H |
IC20-009-180-QDYJ-E | L20-8.2-E-FT-180-S1-C-H |
IC20-016-180-QDYJ-E | L20-15-E-FT-180-S1-C-H |
IC20-027-180-QDYJ-E | L20-25-E-FT-180-S1-C-H |
IC20-042-180-QDYJ-E | L20-39-E-FT-180-S1-C-H |
IC20-005-180-SDWJ-E | L20-4.5-E-FT-180-S2-O-H |
IC20-009-180-SDWJ-E | L20-8.2-E-FT-180-S2-O-H |
IC20-016-180-SDWJ-E | L20-15-E-FT-180-S2-O-H |
IC20-027-180-SDWJ-E | L20-25-E-FT-180-S2-O-H |
IC20-042-180-SDWJ-E | L20-39-E-FT-180-S2-O-H |
IC20-005-180-SDYJ-E | L20-4.5-E-FT-180-S2-C-H |
IC20-009-180-SDYJ-E | L20-8.2-E-FT-180-S2-C-H |
IC20-016-180-SDYJ-E | L20-15-E-FT-180-S2-C-H |
IC20-027-180-SDYJ-E | L20-25-E-FT-180-S2-C-H |
IC20-042-180-SDYJ-E | L20-39-E-FT-180-S2-C-H |
IC30 Series
The IC30 series has a max drive torque of 16,810 – 212,410 in-lbs at 3,045 psi (1,900 – 24,000 Nm at 210 bar). Given its high bearings and precision accuracy, it is a solution for many applications that involve positioning, rotating devices, steering, and more. The IC30 series is especially built for durability and maintains high performance in the toughest and most demanding applications. Additionally, the IC Series was designed with high shock absorption to preserve the product’s life. It is also suitable for rotating applications where a standard rotation of 180° or 360° is needed.
ICFP Part Number | Helac Part Number |
---|---|
IC30-019-180-QDWJ-E | L30-17-E-FT-180-S1-0-H |
IC30-019-360-QDWJ-E | L30-17-E-FT-360-S1-0-H |
IC30-028-180-QDWJ-E | L30-25-E-FT-180-S1-0-H |
IC30-028-360-QDWJ-E | L30-25-E-FT-360-S1-0-H |
IC30-047-180-QDWJ-E | L30-42-E-FT-180-S1-0-H |
IC30-047-360-QDWJ-E | L30-42-E-FT-360-S1-0-H |
IC30-073-180-QDWJ-E | L30-65-E-FT-180-S1-0-H |
IC30-073-360-QDWJ-E | L30-65-E-FT-360-S1-0-H |
IC30-105-180-QDWJ-E | L30-95-E-FT-180-S1-0-H |
IC30-105-360-QDWJ-E | L30-95-E-FT-360-S1-0-H |
IC30-140-180-QDWJ-E | L30-125-E-FT-180-S1-0-H |
IC30-140-360-QDWJ-E | L30-125-E-FT-360-S1-0-H |
IC30-180-180-QDWJ-E | L30-165-E-FT-180-S1-0-H |
IC30-180-360-QDWJ-E | L30-165-E-FT-360-S1-0-H |
IC30-240-180-QDWJ-E | L30-215-E-FT-180-S1-0-H |
IC30-240-360-QDWJ-E | L30-215-E-FT-360-S1-0-H |
IC30-019-180-QQWJ-E | L30-17-E-FF-180-S1-0-H |
IC30-019-360-QQWJ-E | L30-17-E-FF-360-S1-0-H |
IC30-028-180-QQWJ-E | L30-25-E-FF-180-S1-0-H |
IC30-028-360-QQWJ-E | L30-25-E-FF-360-S1-0-H |
IC30-047-180-QQWJ-E | L30-42-E-FF-180-S1-0-H |
IC30-047-360-QQWJ-E | L30-42-E-FF-360-S1-0-H |
IC30-073-180-QQWJ-E | L30-65-E-FF-180-S1-0-H |
IC30-073-360-QQWJ-E | L30-65-E-FF-365-S1-0-H |
IC30-105-180-QQWJ-E | L30-95-E-FF-180-S1-0-H |
IC30-105-360-QQWJ-E | L30-95-E-FF-360-S1-0-H |
IC30-140-180-QQWJ-E | L30-125-E-FF-180-S1-0-H |
IC30-140-360-QQWJ-E | L30-125-E-FF-360-S1-0-H |
IC30-180-180-QQWJ-E | L30-165-E-FF-180-S1-0-H |
IC30-180-360-QQWJ-E | L30-165-E-FF-360-S1-0-H |
IC30-240-180-QQWJ-E | L30-215-E-FF-180-S1-0-H |
IC30-240-360-QQWJ-E | L30-215-E-FF-365-S1-0-H |
IC30-019-180-QDYJ-E | L30-17-E-FT-180-S1-C-H |
IC30-019-360-QDYJ-E | L30-17-E-FT-360-S1-C-H |
IC30-028-180-QDYJ-E | L30-25-E-FT-180-S1-C-H |
IC30-028-360-QDYJ-E | L30-25-E-FT-360-S1-C-H |
IC30-047-180-QDYJ-E | L30-42-E-FT-180-S1-C-H |
IC30-047-360-QDYJ-E | L30-42-E-FT-360-S1-C-H |
IC30-073-180-QDYJ-E | L30-65-E-FT-180-S1-C-H |
IC30-073-360-QDYJ-E | L30-65-E-FT-360-S1-C-H |
IC30-105-180-QDYJ-E | L30-95-E-FT-180-S1-C-H |
IC30-105-360-QDYJ-E | L30-95-E-FT-360-S1-C-H |
IC30-140-180-QDYJ-E | L30-125-E-FT-180-S1-C-H |
IC30-140-360-QDYJ-E | L30-125-E-FT-360-S1-C-H |
IC30-180-180-QDYJ-E | L30-165-E-FT-180-S1-C-H |
IC30-180-360-QDYJ-E | L30-165-E-FT-360-S1-C-H |
IC30-240-180-QDYJ-E | L30-215-E-FT-180-S1-C-H |
IC30-240-360-QDYJ-E | L30-215-E-FT-360-S1-C-H |
IC30-019-180-QQYJ-E | L30-17-E-FF-180-S1-C-H |
IC30-019-360-QQYJ-E | L30-17-E-FF-360-S1-C-H |
IC30-028-180-QQYJ-E | L30-25-E-FF-180-S1-C-H |
IC30-028-360-QQYJ-E | L30-25-E-FF-360-S1-C-H |
IC30-047-180-QQYJ-E | L30-42-E-FF-180-S1-C-H |
IC30-047-360-QQYJ-E | L30-42-E-FF-360-S1-C-H |
IC30-073-180-QQYJ-E | L30-65-E-FF-180-S1-C-H |
IC30-073-360-QQYJ-E | L30-65-E-FF-360-S1-C-H |
IC30-105-180-QQYJ-E | L30-95-E-FF-180-S1-C-H |
IC30-105-360-QQYJ-E | L30-95-E-FF-360-S1-C-H |
IC30-140-180-QQYJ-E | L30-125-E-FF-180-S1-C-H |
IC30-140-360-QQYJ-E | L30-125-E-FF-360-S1-C-H |
IC30-180-180-QQYJ-E | L30-165-E-FF-180-S1-C-H |
IC30-180-360-QQYJ-E | L30-165-E-FF-360-S1-C-H |
IC30-240-180-QQYJ-E | L30-215-E-FF-180-S1-C-H |
IC30-240-360-QQYJ-E | L30-215-E-FF-360-S1-C-H |
IC30-019-180-SDWJ-E | L30-17-E-FT-180-S2-0-H |
IC30-019-360-SDWJ-E | L30-17-E-FT-360-S2-0-H |
IC30-028-180-SDWJ-E | L30-25-E-FT-180-S2-0-H |
IC30-028-360-SDWJ-E | L30-25-E-FT-360-S2-0-H |
IC30-047-180-SDWJ-E | L30-42-E-FT-180-S2-0-H |
IC30-047-360-SDWJ-E | L30-42-E-FT-360-S2-0-H |
IC30-073-180-SDWJ-E | L30-65-E-FT-180-S2-0-H |
IC30-073-360-SDWJ-E | L30-65-E-FT-360-S2-0-H |
IC30-105-180-SDWJ-E | L30-95-E-FT-180-S2-0-H |
IC30-105-360-SDWJ-E | L30-95-E-FT-360-S2-0-H |
IC30-140-180-SDWJ-E | L30-125-E-FT-180-S2-0-H |
IC30-140-360-SDWJ-E | L30-125-E-FT-360-S2-0-H |
IC30-180-180-SDWJ-E | L30-165-E-FT-180-S2-0-H |
IC30-180-360-SDWJ-E | L30-165-E-FT-360-S2-0-H |
IC30-240-180-SDWJ-E | L30-215-E-FT-180-S2-0-H |
IC30-240-360-SDWJ-E | L30-215-E-FT-360-S2-0-H |
IC30-019-180-QQWJ-E | L30-17-E-FF-180-S2-0-H |
IC30-019-360-QQWJ-E | L30-17-E-FF-360-S2-0-H |
IC30-028-180-QQWJ-E | L30-25-E-FF-180-S2-0-H |
IC30-028-360-QQWJ-E | L30-25-E-FF-360-S2-0-H |
IC30-047-180-QQWJ-E | L30-42-E-FF-180-S2-0-H |
IC30-047-360-QQWJ-E | L30-42-E-FF-360-S2-0-H |
IC30-073-180-QQWJ-E | L30-65-E-FF-180-S2-0-H |
IC30-073-360-QQWJ-E | L30-65-E-FF-360-S2-0-H |
IC30-105-180-QQWJ-E | L30-95-E-FF-180-S2-0-H |
IC30-105-360-QQWJ-E | L30-95-E-FF-360-S2-0-H |
IC30-140-180-QQWJ-E | L30-125-E-FF-180-S2-0-H |
IC30-140-360-QQWJ-E | L30-125-E-FF-360-S2-0-H |
IC30-180-180-QQWJ-E | L30-165-E-FF-180-S2-0-H |
IC30-180-360-QQWJ-E | L30-165-E-FF-360-S2-0-H |
IC30-240-180-QQWJ-E | L30-215-E-FF-180-S2-0-H |
IC30-240-360-QQWJ-E | L30-215-E-FF-360-S2-0-H |
IC30-019-180-SDYJ-E | L30-17-E-FT-180-S2-C-H |
IC30-019-360-SDYJ-E | L30-17-E-FT-360-S2-C-H |
IC30-028-180-SDYJ-E | L30-25-E-FT-180-S2-C-H |
IC30-028-360-SDYJ-E | L30-25-E-FT-360-S2-C-H |
IC30-047-180-SDYJ-E | L30-42-E-FT-180-S2-C-H |
IC30-047-360-SDYJ-E | L30-42-E-FT-360-S2-C-H |
IC30-073-180-SDYJ-E | L30-65-E-FT-180-S2-C-H |
IC30-073-360-SDYJ-E | L30-65-E-FT-360-S2-C-H |
IC30-105-180-SDYJ-E | L30-95-E-FT-180-S2-C-H |
IC30-105-360-SDYJ-E | L30-95-E-FT-360-S2-C-H |
IC30-140-180-SDYJ-E | L30-125-E-FT-180-S2-C-H |
IC30-140-360-SDYJ-E | L30-125-E-FT-360-S2-C-H |
IC30-180-180-SDYJ-E | L30-165-E-FT-180-S2-C-H |
IC30-180-360-SDYJ-E | L30-165-E-FT-360-S2-C-H |
IC30-240-180-SDYJ-E | L30-215-E-FT-180-S2-C-H |
IC30-240-360-SDYJ-E | L30-215-E-FT-360-S2-C-H |
IC30-019-180-SQYJ-E | L30-17-E-FF-180-S2-C-H |
IC30-019-360-SQYJ-E | L30-17-E-FF-360-S2-C-H |
IC30-028-180-SQYJ-E | L30-25-E-FF-180-S2-C-H |
IC30-028-360-SQYJ-E | L30-25-E-FF-360-S2-C-H |
IC30-047-180-SQYJ-E | L30-42-E-FF-180-S2-C-H |
IC30-047-360-SQYJ-E | L30-42-E-FF-360-S2-C-H |
IC30-073-180-SQYJ-E | L30-65-E-FF-180-S2-C-H |
IC30-073-360-SQYJ-E | L30-65-E-FF-360-S2-C-H |
IC30-105-180-SQYJ-E | L30-95-E-FF-180-S2-C-H |
IC30-105-360-SQYJ-E | L30-95-E-FF-360-S2-C-H |
IC30-140-180-SQYJ-E | L30-125-E-FF-180-S2-C-H |
IC30-140-360-SQYJ-E | L30-125-E-FF-360-S2-C-H |
IC30-180-180-SQYJ-E | L30-165-E-FF-180-S2-C-H |
IC30-180-360-SQYJ-E | L30-165-E-FF-360-S2-C-H |
IC30-240-180-SQYJ-E | L30-215-E-FF-180-S2-C-H |
IC30-240-360-SQYJ-E | L30-215-E-FF-360-S2-C-H |
IC40 Series
The IC40 series has a max drive torque of 24,780 – 59,290 in-lbs at 3,045 psi (2,800 – 6,700 Nm at 210 bar). Given its high bearings and precision accuracy, it is a solution for many applications that involve positioning, rotating devices, steering, and more. The IC40 series also achieves high performance for applications needing to consistently maintain high torque outputs. Additionally, the IC Series was designed with high shock absorption to preserve the product’s life. It is also suitable for rotating applications where a standard rotation of 200° or 220° is needed.
ICFP Part Number | Helac Part Number |
---|---|
IC40-030-220-HDWJ-E | T20-25-E-FT-220-S1-O-H |
IC40-050-220-HDWJ-E | T20-45-E-FT-220-S1-O-H |
IC40-067-220-HDWJ-E | T20-60-E-FT-220-S1-O-H |
IC40-028-220-HDYJ-E | T20-25-E-FT-220-S1-C-H |
IC40-050-220-HDYJ-E | T20-45-E-FT-220-S1-C-H |
IC40-067-220-HDYJ-E | T20-60-E-FT-220-S1-C-H |
IC40-030-220-HWJ-E | T30-27-E-FT-220-S1-O-H |